ステンレス製ローラーチェーン

ステンレス製ローラーチェーン(SUS304)耐環境チェーンの取扱いをはじめました。

ローラーチェーン標準図面
チェーンNo. ピッチ ローラー
外径
内リンク
内幅
ピン径 ピン長さ ピン長さ 内プレート
の高さ
プレートの厚さ 平均
引張り強さ
概略
重量
P d1最大 b1最小 d2最大 L最大 Lc最大 h2最大 t/T最大
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
DH25SS▲ 6.35 3.30 3.18 2.31 7.9 8.4 6.02 0.8 3.1 0.14
DH35SS▲ 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 8.7 1.3 7.0 0.33
DH40SS 12.70 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.00 1.5 12.5 0.62
DH50SS 15.875 10.16 9.40 5.08 20.9 22.2 15.09 2.03 19.6 1.02
DH60SS 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.00 2.42 28.2 1.50
DH80SS 25.40 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 3.25 50.1 2.60
DH100SS 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 4.0 77.3 3.91
お問合せ